HWR ist qualitätsbewusst und bezieht sein nachhaltiges, vorwiegend wintergeschlagenes Langholz von den benachbarten Forstbetriebsgemeinschaften. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Nachhaltige so nah ist? Natürlich achten auch wir auf unseren CO2 Fußabdruck.
Kein Stäubchen Holz geht bei uns verloren, Hackschnitzel führen wir der thermischen Verwertung zu, unsere Sägespäne werden von Pferdebesitzern zum Einstreuen geliebt, oder wandert in die Herstellung von Pellets.
In unserer Säge geht das Bauholz vom Band. Wir können Rundholz bis zu 13,50m Länge, individuell auf den Kundenwunsch hin verarbeiten. Nebenprodukt ist unsere Brettware. Bauholz, Bretter und Schalung werden auf Kundenwunsch in unseren Trockenkammern auf ca. 20 % Holzfeuchte getrocknet.
Unsere Säge fertigt hochwertige Schnittware nach DIN 4074, welche anschließend im Abbundzentrum verarbeitet wird.
Dieses Holz – Festigkeitsklasse C 24 – unterliegt mehreren Qualitätskontrollen und wird in 3 Schritten sortiert.:
Bauholz C 24 - nach Liste | |
Schnittklasse A roh | m³ |
Schnittklasse S roh | m³ |
Schnittklasse S kerngetrennt | m³ |
Schnittklasse S kernfrei | m³ |
Schnittklasse A getrocknet | m³ |
Schnittklasse S getrocknet | m³ |
Schnittklasse S kerngetrennt, getrocknet | m³ |
Schnittklasse S kernfrei, getrocknet | m³ |
Schnittklasse S gehobelt | m³ |
Schnittklasse S kerngetrennt, gehobelt | m³ |
Schnittklasse S kernfrei, gehobelt | m³ |
Schnittklasse S getrocknet, gehobelt | m³ |
Schnittklasse S kerngetrennt, getrocknet, gehobelt | m³ |
Schnittklasse S kernfrei, getrocknet, gehobelt | m³ |
Prismierte Bretter 5 m | |
24 mm | m² |
30 mm | m² |
Schirmbretter Lagerware in Längen: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 m in Breiten: 14 / 16 / 18 / 20 / 25 cm | |
30 mm | m² |
30 mm Sondereinschnitt | m² |
Dielen 4 - 5 m | |
40 - 60 mm | m² |
Rahmen 4 - 5 m | |
40/60 mm hubweise | lfm |
40/60 mm | lfm |
40/80 mm hubweise | lfm |
40/80 mm | lfm |
50/50 mm hubweise | lfm |
50/50 mm | lfm |
60/60 mm hubweise | lfm |
60/60 mm | lfm |
60/80 mm hubweise | lfm |
60/80 mm | lfm |
Latten 4 - 5 m | |
31/52 mm roh hubweise | lfm |
31/52 mm roh | lfm |
30/50 mm S10 trocken hubweise | lfm |
30/50 mm S10 trocken | lfm |
Traufbohlen 4 - 5 m | |
30/50/160 mm | lfm |
24 mm Schalung 4 – 5 m | |
roh, hubweise (20 Lagen) | m² |
roh, lagenweise | m² |
getrocknet, hubweise (20 Lagen) | m² |
getrocknet, lagenweise | m² |
18 mm Schalung 4 – 5 m | |
roh, hubweise (28 Lagen) | m² |
roh, lagenweise | m² |
getrocknet, hubweise (28 Lagen) | m² |
getrocknet, lagenweise | m² |
24 mm Schalung 3,00 + 3,50 m | |
roh, hubweise (20 Lagen) | m² |
roh, lagenweise | m² |
getrocknet, hubweise (20 Lagen) | m² |
getrocknet, lagenweise | m² |
18 mm Schalung 3,00 + 3,50 m | |
roh, hubweise (28 Lagen) | m² |
roh, lagenweise | m² |
getrocknet, hubweise (28 Lagen) | m² |
getrocknet, lagenweise | m² |
Rahmen 3,00 + 3,50 m | |
40/60 mm hubweise | lfm |
40/60 mm | lfm |
40/80 mm hubweise | lfm |
40/80 mm | lfm |
50/50 mm hubweise | lfm |
50/50 mm | lfm |
60/60 mm hubweise | lfm |
60/60 mm | lfm |
60/80 mm hubweise | lfm |
60/80 mm | lfm |
Latten 3,00 + 3,50 m | |
31/52 mm roh hubweise | lfm |
31/52 mm roh | lfm |